$spider@hand: [log]手动爬
表格1
start
| Char | Dec | Hex | Entity | Name |
|---|---|---|---|---|
| ∀ | 8704 | 2200 | ∀Try it | FOR ALL |
| ∁ | 8705 | 2201 | Try it | COMPLEMENT |
| ∂ | 8706 | 2202 | ∂Try it | PARTIAL DIFFERENTIAL |
| ∃ | 8707 | 2203 | ∃Try it | THERE EXISTS |
| ∄ | 8708 | 2204 | Try it | THERE DOES NOT EXIST |
| ∅ | 8709 | 2205 | ∅Try it | EMPTY SET |
| ∆ | 8710 | 2206 | Try it | INCREMENT |
| ∇ | 8711 | 2207 | ∇Try it | NABLA |
| ∈ | 8712 | 2208 | ∈Try it | ELEMENT OF |
| ∉ | 8713 | 2209 | ∉Try it | NOT AN ELEMENT OF |
| ∊ | 8714 | 220A | Try it | SMALL ELEMENT OF |
| ∋ | 8715 | 220B | ∋Try it | CONTAINS AS MEMBER |
| ∌ | 8716 | 220C | Try it | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER |
| ∍ | 8717 | 220D | Try it | SMALL CONTAINS AS MEMBER |
| ∎ | 8718 | 220E | Try it | END OF PROOF |
| ∏ | 8719 | 220F | ∏Try it | N-ARY PRODUCT |
| ∐ | 8720 | 2210 | Try it | N-ARY COPRODUCT |
| ∑ | 8721 | 2211 | ∑Try it | N-ARY SUMMATION |
| − | 8722 | 2212 | −Try it | MINUS SIGN |
| ∓ | 8723 | 2213 | Try it | MINUS-OR-PLUS SIGN |
| ∔ | 8724 | 2214 | Try it | DOT PLUS |
| ∕ | 8725 | 2215 | Try it | DIVISION SLASH |
| ∖ | 8726 | 2216 | Try it | SET MINUS |
| ∗ | 8727 | 2217 | ∗Try it | ASTERISK OPERATOR |
| ∘ | 8728 | 2218 | Try it | RING OPERATOR |
| ∙ | 8729 | 2219 | Try it | BULLET OPERATOR |
| √ | 8730 | 221A | √Try it | SQUARE ROOT |
| ∛ | 8731 | 221B | Try it | CUBE ROOT |
| ∜ | 8732 | 221C | Try it | FOURTH ROOT |
| ∝ | 8733 | 221D | ∝Try it | PROPORTIONAL TO |
| ∞ | 8734 | 221E | ∞Try it | INFINITY |
| ∟ | 8735 | 221F | Try it | RIGHT ANGLE |
| ∠ | 8736 | 2220 | ∠Try it | ANGLE |
| ∡ | 8737 | 2221 | Try it | MEASURED ANGLE |
| ∢ | 8738 | 2222 | Try it | SPHERICAL ANGLE |
| ∣ | 8739 | 2223 | Try it | DIVIDES |
| ∤ | 8740 | 2224 | Try it | DOES NOT DIVIDE |
| ∥ | 8741 | 2225 | Try it | PARALLEL TO |
| ∦ | 8742 | 2226 | Try it | NOT PARALLEL TO |
| ∧ | 8743 | 2227 | ∧Try it | LOGICAL AND |
| ∨ | 8744 | 2228 | ∨Try it | LOGICAL OR |
| ∩ | 8745 | 2229 | ∩Try it | INTERSECTION |
| ∪ | 8746 | 222A | ∪Try it | UNION |
| ∫ | 8747 | 222B | ∫Try it | INTEGRAL |
| ∬ | 8748 | 222C | Try it | DOUBLE INTEGRAL |
| ∭ | 8749 | 222D | Try it | TRIPLE INTEGRAL |
| ∮ | 8750 | 222E | Try it | CONTOUR INTEGRAL |
| ∯ | 8751 | 222F | Try it | SURFACE INTEGRAL |
| ∰ | 8752 | 2230 | Try it | VOLUME INTEGRAL |
| ∱ | 8753 | 2231 | Try it | CLOCKWISE INTEGRAL |
| ∲ | 8754 | 2232 | Try it | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| ∳ | 8755 | 2233 | Try it | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| ∴ | 8756 | 2234 | ∴Try it | THEREFORE |
| ∵ | 8757 | 2235 | Try it | BECAUSE |
| ∶ | 8758 | 2236 | Try it | RATIO |
| ∷ | 8759 | 2237 | Try it | PROPORTION |
| ∸ | 8760 | 2238 | Try it | DOT MINUS |
| ∹ | 8761 | 2239 | Try it | EXCESS |
| ∺ | 8762 | 223A | Try it | GEOMETRIC PROPORTION |
| ∻ | 8763 | 223B | Try it | HOMOTHETIC |
| ∼ | 8764 | 223C | ∼Try it | TILDE OPERATOR |
| ∽ | 8765 | 223D | Try it | REVERSED TILDE |
| ∾ | 8766 | 223E | Try it | INVERTED LAZY S |
| ∿ | 8767 | 223F | Try it | SINE WAVE |
| ≀ | 8768 | 2240 | Try it | WREATH PRODUCT |
| ≁ | 8769 | 2241 | Try it | NOT TILDE |
| ≂ | 8770 | 2242 | Try it | MINUS TILDE |
| ≃ | 8771 | 2243 | Try it | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| ≄ | 8772 | 2244 | Try it | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| ≅ | 8773 | 2245 | ≅Try it | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≆ | 8774 | 2246 | Try it | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO |
| ≇ | 8775 | 2247 | Try it | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO |
| ≈ | 8776 | 2248 | ≈Try it | ALMOST EQUAL TO |
| ≉ | 8777 | 2249 | Try it | NOT ALMOST EQUAL TO |
| ≊ | 8778 | 224A | Try it | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO |
| ≋ | 8779 | 224B | Try it | TRIPLE TILDE |
| ≌ | 8780 | 224C | Try it | ALL EQUAL TO |
| ≍ | 8781 | 224D | Try it | EQUIVALENT TO |
| ≎ | 8782 | 224E | Try it | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO |
| ≏ | 8783 | 224F | Try it | DIFFERENCE BETWEEN |
| ≐ | 8784 | 2250 | Try it | APPROACHES THE LIMIT |
| ≑ | 8785 | 2251 | Try it | GEOMETRICALLY EQUAL TO |
| ≒ | 8786 | 2252 | Try it | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF |
| ≓ | 8787 | 2253 | Try it | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≔ | 8788 | 2254 | Try it | COLON EQUALS |
| ≕ | 8789 | 2255 | Try it | EQUALS COLON |
| ≖ | 8790 | 2256 | Try it | RING IN EQUAL TO |
| ≗ | 8791 | 2257 | Try it | RING EQUAL TO |
| ≘ | 8792 | 2258 | Try it | CORRESPONDS TO |
| ≙ | 8793 | 2259 | Try it | ESTIMATES |
| ≚ | 8794 | 225A | Try it | EQUIANGULAR TO |
| ≛ | 8795 | 225B | Try it | STAR EQUALS |
| ≜ | 8796 | 225C | Try it | DELTA EQUAL TO |
| ≝ | 8797 | 225D | Try it | EQUAL TO BY DEFINITION |
| ≞ | 8798 | 225E | Try it | MEASURED BY |
| ≟ | 8799 | 225F | Try it | QUESTIONED EQUAL TO |
| ≠ | 8800 | 2260 | ≠Try it | NOT EQUAL TO |
| ≡ | 8801 | 2261 | ≡Try it | IDENTICAL TO |
| ≢ | 8802 | 2262 | Try it | NOT IDENTICAL TO |
| ≣ | 8803 | 2263 | Try it | STRICTLY EQUIVALENT TO |
| ≤ | 8804 | 2264 | ≤Try it | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| ≥ | 8805 | 2265 | ≥Try it | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| ≦ | 8806 | 2266 | Try it | LESS-THAN OVER EQUAL TO |
| ≧ | 8807 | 2267 | Try it | GREATER-THAN OVER EQUAL TO |
| ≨ | 8808 | 2268 | Try it | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| ≩ | 8809 | 2269 | Try it | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| ≪ | 8810 | 226A | Try it | MUCH LESS-THAN |
| ≫ | 8811 | 226B | Try it | MUCH GREATER-THAN |
| ≬ | 8812 | 226C | Try it | BETWEEN |
| ≭ | 8813 | 226D | Try it | NOT EQUIVALENT TO |
| ≮ | 8814 | 226E | Try it | NOT LESS-THAN |
| ≯ | 8815 | 226F | Try it | NOT GREATER-THAN |
| ≰ | 8816 | 2270 | Try it | NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO |
| ≱ | 8817 | 2271 | Try it | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO |
| ≲ | 8818 | 2272 | Try it | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO |
| ≳ | 8819 | 2273 | Try it | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO |
| ≴ | 8820 | 2274 | Try it | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| ≵ | 8821 | 2275 | Try it | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| ≶ | 8822 | 2276 | Try it | LESS-THAN OR GREATER-THAN |
| ≷ | 8823 | 2277 | Try it | GREATER-THAN OR LESS-THAN |
| ≸ | 8824 | 2278 | Try it | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN |
| ≹ | 8825 | 2279 | Try it | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN |
| ≺ | 8826 | 227A | Try it | PRECEDES |
| ≻ | 8827 | 227B | Try it | SUCCEEDS |
| ≼ | 8828 | 227C | Try it | PRECEDES OR EQUAL TO |
| ≽ | 8829 | 227D | Try it | SUCCEEDS OR EQUAL TO |
| ≾ | 8830 | 227E | Try it | PRECEDES OR EQUIVALENT TO |
| ≿ | 8831 | 227F | Try it | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO |
| ⊀ | 8832 | 2280 | Try it | DOES NOT PRECEDE |
| ⊁ | 8833 | 2281 | Try it | DOES NOT SUCCEED |
| ⊂ | 8834 | 2282 | ⊂Try it | SUBSET OF |
| ⊃ | 8835 | 2283 | ⊃Try it | SUPERSET OF |
| ⊄ | 8836 | 2284 | ⊄Try it | NOT A SUBSET OF |
| ⊅ | 8837 | 2285 | Try it | NOT A SUPERSET OF |
| ⊆ | 8838 | 2286 | ⊆Try it | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| ⊇ | 8839 | 2287 | ⊇Try it | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| ⊈ | 8840 | 2288 | Try it | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO |
| ⊉ | 8841 | 2289 | Try it | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO |
| ⊊ | 8842 | 228A | Try it | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| ⊋ | 8843 | 228B | Try it | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| ⊌ | 8844 | 228C | Try it | MULTISET |
| ⊍ | 8845 | 228D | Try it | MULTISET MULTIPLICATION |
| ⊎ | 8846 | 228E | Try it | MULTISET UNION |
| ⊏ | 8847 | 228F | Try it | SQUARE IMAGE OF |
| ⊐ | 8848 | 2290 | Try it | SQUARE ORIGINAL OF |
| ⊑ | 8849 | 2291 | Try it | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| ⊒ | 8850 | 2292 | Try it | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| ⊓ | 8851 | 2293 | Try it | SQUARE CAP |
| ⊔ | 8852 | 2294 | Try it | SQUARE CUP |
| ⊕ | 8853 | 2295 | ⊕Try it | CIRCLED PLUS |
| ⊖ | 8854 | 2296 | Try it | CIRCLED MINUS |
| ⊗ | 8855 | 2297 | ⊗Try it | CIRCLED TIMES |
| ⊘ | 8856 | 2298 | Try it | CIRCLED DIVISION SLASH |
| ⊙ | 8857 | 2299 | Try it | CIRCLED DOT OPERATOR |
| ⊚ | 8858 | 229A | Try it | CIRCLED RING OPERATOR |
| ⊛ | 8859 | 229B | Try it | CIRCLED ASTERISK OPERATOR |
| ⊜ | 8860 | 229C | Try it | CIRCLED EQUALS |
| ⊝ | 8861 | 229D | Try it | CIRCLED DASH |
| ⊞ | 8862 | 229E | Try it | SQUARED PLUS |
| ⊟ | 8863 | 229F | Try it | SQUARED MINUS |
| ⊠ | 8864 | 22A0 | Try it | SQUARED TIMES |
| ⊡ | 8865 | 22A1 | Try it | SQUARED DOT OPERATOR |
| ⊢ | 8866 | 22A2 | Try it | RIGHT TACK |
| ⊣ | 8867 | 22A3 | Try it | LEFT TACK |
| ⊤ | 8868 | 22A4 | Try it | DOWN TACK |
| ⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥Try it | UP TACK |
| ⊦ | 8870 | 22A6 | Try it | ASSERTION |
| ⊧ | 8871 | 22A7 | Try it | MODELS |
| ⊨ | 8872 | 22A8 | Try it | TRUE |
| ⊩ | 8873 | 22A9 | Try it | FORCES |
| ⊪ | 8874 | 22AA | Try it | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE |
| ⊫ | 8875 | 22AB | Try it | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
| ⊬ | 8876 | 22AC | Try it | DOES NOT PROVE |
| ⊭ | 8877 | 22AD | Try it | NOT TRUE |
| ⊮ | 8878 | 22AE | Try it | DOES NOT FORCE |
| ⊯ | 8879 | 22AF | Try it | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
| ⊰ | 8880 | 22B0 | Try it | PRECEDES UNDER RELATION |
| ⊱ | 8881 | 22B1 | Try it | SUCCEEDS UNDER RELATION |
| ⊲ | 8882 | 22B2 | Try it | NORMAL SUBGROUP OF |
| ⊳ | 8883 | 22B3 | Try it | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP |
| ⊴ | 8884 | 22B4 | Try it | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
| ⊵ | 8885 | 22B5 | Try it | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO |
| ⊶ | 8886 | 22B6 | Try it | ORIGINAL OF |
| ⊷ | 8887 | 22B7 | Try it | IMAGE OF |
| ⊸ | 8888 | 22B8 | Try it | MULTIMAP |
| ⊹ | 8889 | 22B9 | Try it | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX |
| ⊺ | 8890 | 22BA | Try it | INTERCALATE |
| ⊻ | 8891 | 22BB | Try it | XOR |
| ⊼ | 8892 | 22BC | Try it | NAND |
| ⊽ | 8893 | 22BD | Try it | NOR |
| ⊾ | 8894 | 22BE | Try it | RIGHT ANGLE WITH ARC |
| ⊿ | 8895 | 22BF | Try it | RIGHT TRIANGLE |
| ⋀ | 8896 | 22C0 | Try it | N-ARY LOGICAL AND |
| ⋁ | 8897 | 22C1 | Try it | N-ARY LOGICAL OR |
| ⋂ | 8898 | 22C2 | Try it | N-ARY INTERSECTION |
| ⋃ | 8899 | 22C3 | Try it | N-ARY UNION |
| ⋄ | 8900 | 22C4 | Try it | DIAMOND OPERATOR |
| ⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅Try it | DOT OPERATOR |
| ⋆ | 8902 | 22C6 | Try it | STAR OPERATOR |
| ⋇ | 8903 | 22C7 | Try it | DIVISION TIMES |
| ⋈ | 8904 | 22C8 | Try it | BOWTIE |
| ⋉ | 8905 | 22C9 | Try it | LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
| ⋊ | 8906 | 22CA | Try it | RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
| ⋋ | 8907 | 22CB | Try it | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT |
| ⋌ | 8908 | 22CC | Try it | RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT |
| ⋍ | 8909 | 22CD | Try it | REVERSED TILDE EQUALS |
| ⋎ | 8910 | 22CE | Try it | CURLY LOGICAL OR |
| ⋏ | 8911 | 22CF | Try it | CURLY LOGICAL AND |
| ⋐ | 8912 | 22D0 | Try it | DOUBLE SUBSET |
| ⋑ | 8913 | 22D1 | Try it | DOUBLE SUPERSET |
| ⋒ | 8914 | 22D2 | Try it | DOUBLE INTERSECTION |
| ⋓ | 8915 | 22D3 | Try it | DOUBLE UNION |
| ⋔ | 8916 | 22D4 | Try it | PITCHFORK |
| ⋕ | 8917 | 22D5 | Try it | EQUAL AND PARALLEL TO |
| ⋖ | 8918 | 22D6 | Try it | LESS-THAN WITH DOT |
| ⋗ | 8919 | 22D7 | Try it | GREATER-THAN WITH DOT |
| ⋘ | 8920 | 22D8 | Try it | VERY MUCH LESS-THAN |
| ⋙ | 8921 | 22D9 | Try it | VERY MUCH GREATER-THAN |
| ⋚ | 8922 | 22DA | Try it | LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN |
| ⋛ | 8923 | 22DB | Try it | GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN |
| ⋜ | 8924 | 22DC | Try it | EQUAL TO OR LESS-THAN |
| ⋝ | 8925 | 22DD | Try it | EQUAL TO OR GREATER-THAN |
| ⋞ | 8926 | 22DE | Try it | EQUAL TO OR PRECEDES |
| ⋟ | 8927 | 22DF | Try it | EQUAL TO OR SUCCEEDS |
| ⋠ | 8928 | 22E0 | Try it | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL |
| ⋡ | 8929 | 22E1 | Try it | DOES NOT SUCCEED OR EQUAL |
| ⋢ | 8930 | 22E2 | Try it | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| ⋣ | 8931 | 22E3 | Try it | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| ⋤ | 8932 | 22E4 | Try it | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO |
| ⋥ | 8933 | 22E5 | Try it | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO |
| ⋦ | 8934 | 22E6 | Try it | LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO |
| ⋧ | 8935 | 22E7 | Try it | GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO |
| ⋨ | 8936 | 22E8 | Try it | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO |
| ⋩ | 8937 | 22E9 | Try it | SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO |
| ⋪ | 8938 | 22EA | Try it | NOT NORMAL SUBGROUP OF |
| ⋫ | 8939 | 22EB | Try it | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP |
| ⋬ | 8940 | 22EC | Try it | NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
| ⋭ | 8941 | 22ED | Try it | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL |
| ⋮ | 8942 | 22EE | Try it | VERTICAL ELLIPSIS |
| ⋯ | 8943 | 22EF | Try it | MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS |
| ⋰ | 8944 | 22F0 | Try it | UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS |
| ⋱ | 8945 | 22F1 | Try it | DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS |
| ⋲ | 8946 | 22F2 | Try it | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
| ⋳ | 8947 | 22F3 | Try it | ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| ⋴ | 8948 | 22F4 | Try it | SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| ⋵ | 8949 | 22F5 | Try it | ELEMENT OF WITH DOT ABOVE |
| ⋶ | 8950 | 22F6 | Try it | ELEMENT OF WITH OVERBAR |
| ⋷ | 8951 | 22F7 | Try it | SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR |
| ⋸ | 8952 | 22F8 | Try it | ELEMENT OF WITH UNDERBAR |
| ⋹ | 8953 | 22F9 | Try it | ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES |
| ⋺ | 8954 | 22FA | Try it | CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
| ⋻ | 8955 | 22FB | Try it | CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| ⋼ | 8956 | 22FC | Try it | SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| ⋽ | 8957 | 22FD | Try it | CONTAINS WITH OVERBAR |
| ⋾ | 8958 | 22FE | Try it | SMALL CONTAINS WITH OVERBAR |
| ⋿ | 8959 | 22FF | Try it | Z NOTATION BAG MEMBERSHIP |
end
表格2
start
| Char | Dec | Hex | Name | |
|---|---|---|---|---|
| ⟀ | 10176 | 27C0 | THREE DIMENSIONAL ANGLETry it | |
| ⟁ | 10177 | 27C1 | WHITE TRIANGLE CONTAINING SMALL WHITE TRIANGLETry it | |
| ⟂ | 10178 | 27C2 | PERPENDICULARTry it | |
| ⟃ | 10179 | 27C3 | OPEN SUBSETTry it | |
| ⟄ | 10180 | 27C4 | OPEN SUPERSETTry it | |
| ⟅ | 10181 | 27C5 | LEFT S-SHAPED BAG DELIMITERTry it | |
| ⟆ | 10182 | 27C6 | RIGHT S-SHAPED BAG DELIMITERTry it | |
| ⟇ | 10183 | 27C7 | OR WITH DOT INSIDETry it | |
| ⟈ | 10184 | 27C8 | REVERSE SOLIDUS PRECEDING SUBSETTry it | |
| ⟉ | 10185 | 27C9 | SUPERSET PRECEDING SOLIDUSTry it | |
| ⟊ | 10186 | 27CA | VERTICAL BAR WITH HORIZONTAL STROKETry it | |
| ⟋ | 10187 | 27CB | MATHEMATICAL RISING DIAGONALTry it | |
| ⟌ | 10188 | 27CC | LONG DIVISIONTry it | |
| ⟍ | 10189 | 27CD | MATHEMATICAL FALLING DIAGONALTry it | |
| ⟎ | 10190 | 27CE | SQUARED LOGICAL ANDTry it | |
| ⟏ | 10191 | 27CF | SQUARED LOGICAL ORTry it | |
| ⟐ | 10192 | 27D0 | WHITE DIAMOND WITH CENTRED DOTTry it | |
| ⟑ | 10193 | 27D1 | AND WITH DOTTry it | |
| ⟒ | 10194 | 27D2 | ELEMENT OF OPENING UPWARDSTry it | |
| ⟓ | 10195 | 27D3 | LOWER RIGHT CORNER WITH DOTTry it | |
| ⟔ | 10196 | 27D4 | UPPER LEFT CORNER WITH DOTTry it | |
| ⟕ | 10197 | 27D5 | LEFT OUTER JOINTry it | |
| ⟖ | 10198 | 27D6 | RIGHT OUTER JOINTry it | |
| ⟗ | 10199 | 27D7 | FULL OUTER JOINTry it | |
| ⟘ | 10200 | 27D8 | LARGE UP TACKTry it | |
| ⟙ | 10201 | 27D9 | LARGE DOWN TACKTry it | |
| ⟚ | 10202 | 27DA | LEFT AND RIGHT DOUBLE TURNSTILETry it | |
| ⟛ | 10203 | 27DB | LEFT AND RIGHT TACKTry it | |
| ⟜ | 10204 | 27DC | LEFT MULTIMAPTry it | |
| ⟝ | 10205 | 27DD | LONG RIGHT TACKTry it | |
| ⟞ | 10206 | 27DE | LONG LEFT TACKTry it | |
| ⟟ | 10207 | 27DF | UP TACK WITH CIRCLE ABOVETry it | |
| ⟠ | 10208 | 27E0 | LOZENGE DIVIDED BY HORIZONTAL RULETry it | |
| ⟡ | 10209 | 27E1 | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMONDTry it | |
| ⟢ | 10210 | 27E2 | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH LEFTWARDS TICKTry it | |
| ⟣ | 10211 | 27E3 | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH RIGHTWARDS TICKTry it | |
| ⟤ | 10212 | 27E4 | WHITE SQUARE WITH LEFTWARDS TICKTry it | |
| ⟥ | 10213 | 27E5 | WHITE SQUARE WITH RIGHTWARDS TICKTry it | |
| ⟦ | 10214 | 27E6 | MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKETTry it | |
| ⟧ | 10215 | 27E7 | MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKETTry it | |
| ⟨ | 10216 | 27E8 | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKETTry it | |
| ⟩ | 10217 | 27E9 | MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKETTry it | |
| ⟪ | 10218 | 27EA | MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKETTry it | |
| ⟫ | 10219 | 27EB | MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKETTry it | |
| ⟬ | 10220 | 27EC | MATHEMATICAL LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKETTry it | |
| ⟭ | 10221 | 27ED | MATHEMATICAL RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKETTry it | |
| ⟮ | 10222 | 27EE | MATHEMATICAL LEFT FLATTENED PARENTHESISTry it | |
| ⟯ | 10223 | 27EF | MATHEMATICAL RIGHT FLATTENED PARENTHESISTry it |
end
表格3
start
| Char | Dec | Hex | Name |
|---|---|---|---|
| ⦀ | 10624 | 2980 | TRIPLE VERTICAL BAR DELIMITERTry it |
| ⦁ | 10625 | 2981 | Z NOTATION SPOTTry it |
| ⦂ | 10626 | 2982 | Z NOTATION TYPE COLONTry it |
| ⦃ | 10627 | 2983 | LEFT WHITE CURLY BRACKETTry it |
| ⦄ | 10628 | 2984 | RIGHT WHITE CURLY BRACKETTry it |
| ⦅ | 10629 | 2985 | LEFT WHITE PARENTHESISTry it |
| ⦆ | 10630 | 2986 | RIGHT WHITE PARENTHESISTry it |
| ⦇ | 10631 | 2987 | Z NOTATION LEFT IMAGE BRACKETTry it |
| ⦈ | 10632 | 2988 | Z NOTATION RIGHT IMAGE BRACKETTry it |
| ⦉ | 10633 | 2989 | Z NOTATION LEFT BINDING BRACKETTry it |
| ⦊ | 10634 | 298A | Z NOTATION RIGHT BINDING BRACKETTry it |
| ⦋ | 10635 | 298B | LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBARTry it |
| ⦌ | 10636 | 298C | RIGHT SQUARE BRACKET WITH UNDERBARTry it |
| ⦍ | 10637 | 298D | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNERTry it |
| ⦎ | 10638 | 298E | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNERTry it |
| ⦏ | 10639 | 298F | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNERTry it |
| ⦐ | 10640 | 2990 | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNERTry it |
| ⦑ | 10641 | 2991 | LEFT ANGLE BRACKET WITH DOTTry it |
| ⦒ | 10642 | 2992 | RIGHT ANGLE BRACKET WITH DOTTry it |
| ⦓ | 10643 | 2993 | LEFT ARC LESS-THAN BRACKETTry it |
| ⦔ | 10644 | 2994 | RIGHT ARC GREATER-THAN BRACKETTry it |
| ⦕ | 10645 | 2995 | DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKETTry it |
| ⦖ | 10646 | 2996 | DOUBLE RIGHT ARC LESS-THAN BRACKETTry it |
| ⦗ | 10647 | 2997 | LEFT BLACK TORTOISE SHELL BRACKETTry it |
| ⦘ | 10648 | 2998 | RIGHT BLACK TORTOISE SHELL BRACKETTry it |
| ⦙ | 10649 | 2999 | DOTTED FENCETry it |
| ⦚ | 10650 | 299A | VERTICAL ZIGZAG LINETry it |
| ⦛ | 10651 | 299B | MEASURED ANGLE OPENING LEFTTry it |
| ⦜ | 10652 | 299C | RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARETry it |
| ⦝ | 10653 | 299D | MEASURED RIGHT ANGLE WITH DOTTry it |
| ⦞ | 10654 | 299E | ANGLE WITH S INSIDETry it |
| ⦟ | 10655 | 299F | ACUTE ANGLETry it |
| ⦠ | 10656 | 29A0 | SPHERICAL ANGLE OPENING LEFTTry it |
| ⦡ | 10657 | 29A1 | SPHERICAL ANGLE OPENING UPTry it |
| ⦢ | 10658 | 29A2 | TURNED ANGLETry it |
| ⦣ | 10659 | 29A3 | REVERSED ANGLETry it |
| ⦤ | 10660 | 29A4 | ANGLE WITH UNDERBARTry it |
| ⦥ | 10661 | 29A5 | REVERSED ANGLE WITH UNDERBARTry it |
| ⦦ | 10662 | 29A6 | OBLIQUE ANGLE OPENING UPTry it |
| ⦧ | 10663 | 29A7 | OBLIQUE ANGLE OPENING DOWNTry it |
| ⦨ | 10664 | 29A8 | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND RIGHTTry it |
| ⦩ | 10665 | 29A9 | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND LEFTTry it |
